Unsere GetränkekarteWarme Getränke
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Kaffee | 3,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haferl Kaffee | 4,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Portion Kaffee | 5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Kaffee entkoffeiniert | 3,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Portion Kaffee entkoffeiniert | 5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Café Crème | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Milchkaffee in der Jumbotasse | 4,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Cappuccino mit Sahne | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Cappuccino mit Milchschaum | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Cappuccino | 5,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Espresso | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppelter Espresso | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Café Macchiato | 2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Espresso mit Sahne | 2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas Latte Macchiato | 4,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas Chai Latte | 4,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haferl Schokolade ohne Sahne | 4,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haferl Schokolade mit Sahne | 4,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes Glas (0,3l) Ronnefeldt Tee | 3,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas Zitrone natur | 3,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haferl Glühwein | 4,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Irish Coffee | 5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Russische Schokolade | 5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalte Getränke
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas Mineralwasser (offen) | 0,2 l | 2,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas Mineralwasser (offen) | 0,4 l | 3,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Labertaler Mineralwasser | Fl. 0,25l | 3,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Labertaler Mineralwasser | Fl. 0,5l | 4,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerolsteiner Naturell | Fl. 0,25l | 3,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerolsteiner Naturell | Fl. 0,5l | 4,- €
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Coca Cola | Fl. 0,33l | 4,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca Cola light | Fl. 0,33l | 4,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orangenlimonade | 0,2 l | 3,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zitronenlimonade | 0,2 l | 3,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bio-Limonade Bitter Lemon | Fl. 0,33 l Fl. 0,2 l | 4,- € 3,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cola-Mix | 0,4 l | 4,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagler Apfelsaft | 0,2 l | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagler Apfelsaft | 0,4 l | 4,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagler Orangensaft | 0,2 l | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagler Traubennektar | Fl. 0,2 l | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagler Grapefruitnektar | Fl. 0,2 l | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagler Sauerkirschnektar | Fl. 0,2 l | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saftschorle | 0,2 l | 3,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saftschorle | 0,4 l | 4,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas Zitrone natur | 0,2 l | 3,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Biere
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riedenburger Helles | 0,5 l | 4,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riedenburger Hefe-Weizen | 0,5 l | 4,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riedenburger Leichtes Weizen | 0,5 l | 4,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riedenburger alkoholfreies Weizen Riedenburger Pils | 0,5 l Fl. 0,33l | 4,90 € 4,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkler Kupfer Spezial | 0,5 l | 4,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riedenburger alkoholfreies Bier | 0,5 l | 4,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radler | 0,5 l | 4,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lammsbräu glutenfrei | Fl. 0,33l | 4,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoppenweine weiß
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Veltliner | 0,1 l 0,25 l | 3,50 € 6,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Krötenbrunnen | 0,1 l 0,25 l | 3,50 € 6,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkacher Kirchberg Bocksbeutel | 0,25 l | 6,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoppenweine rot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Württemberger Trollinger | 0,1 l 0,25 l | 3,50 € 6,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauer Zweigelt | 0,1 l 0,25 l | 3,50 € 6,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinschorle rot oder weiß | 0,2 l | 4,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinschorle rot oder weiß | 0,4 l | 6,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaumweine
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Glas Sekt oder Prosecco | 0,1 l | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Söhnlein Pikkolo | 0,2 l | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkell Trocken Pikkolo | 0,2 l | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Söhnlein Brillant | 0,75 l | 17,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkell Trocken | 0,75 l | 19,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupferberg | 0,75 l | 19,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liköre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cointreau | 2 cl | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaretto | 2 cl | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Echte Kroatzbeere | 2 cl | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirschlikör | 2 cl | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sechsämtertropfen | 2 cl | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jägermeister | 2 cl | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramazotti | 4 cl | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirituosen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hennessy Cognac V.S. | 2 cl | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Remy Martin V.S.O.P. | 2 cl | 6,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams Christbirne | 2 cl | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirschwasser | 2 cl | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwetschgenwasser | 2 cl | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Himbeergeist | 2 cl | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstler | 2 cl | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grappa | 2 cl | 6,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperitifs, Longdrinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperol Spritz | 6,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Campari Spritz | 6,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
"Hugo" | 6,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Campari Soda | 6,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Campari-Orange | 6,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Preise inkl. 19%/7% MwSt. und 12% Service