Unsere GetränkekarteWarme Getränke
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Kaffee | 2,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haferl Kaffee | 3,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Portion Kaffee | 5,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Kaffee entkoffeiniert | 2,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Portion Kaffee entkoffeiniert | 5,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Café Crème | 3,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Milchkaffee in der Jumbotasse | 4,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Cappuccino mit Sahne | 3,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Cappuccino mit Milchschaum | 3,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Cappuccino | 4,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Espresso | 2,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppelter Espresso | 3,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Café Macchiato | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Espresso mit Sahne | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas Latte Macchiato | 4,- € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haferl Schokolade ohne Sahne | 3,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haferl Schokolade mit Sahne | 4,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes Glas (0,32l) Ronnefeldt Tee | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes Glas (0,32l) Tee mit Rum | 5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas Chai Latte | 4,- € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas Zitrone natur | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haferl Glühwein | 3,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Irish Coffee | 4,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Russische Schokolade | 4,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalte Getränke
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas Mineralwasser (offen) | 0,2 l | 2,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas Mineralwasser (offen) | 0,4 l | 2,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Labertaler Mineralwasser | Fl. 0,25l | 3,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Labertaler Mineralwasser | Fl. 0,5l | 3,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerolsteiner Naturell | Fl. 0,25l | 3,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerolsteiner Naturell | Fl. 0,5l | 3,80 €
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Coca Cola | Fl. 0,33l | 3,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca Cola light | Fl. 0,33l | 3,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orangenlimonade | 0,2 l | 2,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zitronenlimonade | 0,2 l | 2,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bio-Limonade Bitter Lemon | Fl. 0,33 l Fl. 0,2 l | 3,70 € 3,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cola-Mix | 0,4 l | 3,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagler Apfelsaft | 0,2 l | 3,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagler Apfelsaft | 0,4 l | 4,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagler Orangensaft | 0,2 l | 3,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagler Traubennektar | Fl. 0,2 l | 3,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagler Grapefruitnektar | Fl. 0,2 l | 3,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagler Sauerkirschnektar | Fl. 0,2 l | 3,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saftschorle | 0,2 l | 3,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saftschorle | 0,4 l | 4,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas Zitrone natur | 0,2 l | 3,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Biere
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riedenburger Helles | 0,5 l | 4,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riedenburger Weizen | 0,5 l | 4,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riedenburger Dunkles Weizen | 0,5 l | 4,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riedenburger Leichtes Weizen | 0,5 l | 4,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riedenburger alkoholfreies Weizen Riedenburger Pils | 0,5 l Fl. 0,33l | 4,50 € 4,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkler Kupfer Spezial | 0,5 l | 4,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riedenburger alkoholfreies Bier | 0,5 l | 4,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radler | 0,5 l | 4,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lammsbräu glutenfrei | Fl. 0,33l | 4,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoppenweine weiß
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Veltliner | 0,1 l 0,25 l | 3,- € 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Krötenbrunnen | 0,1 l 0,25 l | 3,- € 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkacher Kirchberg Bocksbeutel | 0,25 l | 5,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoppenweine rot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Württemberger Trollinger | 0,1 l 0,25 l | 3,- € 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauer Zweigelt | 0,1 l 0,25 l | 3,- € 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinschorle rot oder weiß | 0,2 l | 3,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinschorle rot oder weiß | 0,4 l | 5,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaumweine
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Glas Sekt oder Prosecco | 0,1 l | 3,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Söhnlein Pikkolo | 0,2 l | 4,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkell Trocken Pikkolo | 0,2 l | 5,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Söhnlein Brillant | 0,75 l | 15,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkell Trocken | 0,75 l | 17,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupferberg | 0,75 l | 17,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liköre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cointreau | 2 cl | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaretto | 2 cl | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Echte Kroatzbeere | 2 cl | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirschlikör | 2 cl | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sechsämtertropfen | 2 cl | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jägermeister | 2 cl | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramazotti | 4 cl | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirituosen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hennessy Cognac V.S. | 2 cl | 4,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Remy Martin V.S.O.P. | 2 cl | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams Christbirne | 2 cl | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirschwasser | 2 cl | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwetschgenwasser | 2 cl | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Himbeergeist | 2 cl | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstler | 2 cl | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grappa | 2 cl | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperitifs, Longdrinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperol Spritz | 6,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Campari Spritz | 6,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
"Hugo" | 6,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Campari Soda | 6,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Campari-Orange
| 6,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Martini weiß oder rot | 5 cl | 5,20 € |
|
Preise inkl. 19%/7% MwSt. und 12% Service